Messbereiche
Die angegebenen Messbereiche entsprechen der Standardeinstellung der automatischen Auswertung. Die angegebenen in-vivo Reproduzierbarkeiten (SD) wurden in einer klinischen Studie an Kataraktpatienten ermittelt.
Hornhautdicke(CT) | Vorderkammertiefe (ACD) | |||||
Messbereich | 300 – 800 μm | Messbereich | 1.5 - 5.5 mm | |||
Linsendicke (LT) | Achslänge (AL) | |||||
Messbereich | 0.5 – 6.5 mm | Messbereich | 14 – 32 mm | |||
Keratometrie (R) | Weiss-Weiss-Abstand (WTW) | |||||
Messbereich Radius | 5 – 10.5 mm | Messbereich | 7 - 16 mm | |||
Pupillometrie | Netzhautdicke | |||||
Messbereich | 2 – 13 mm | Manuell geprüft | 1 μm |
